Uitspraken ondernemingsrecht - editie 2021
Met NJ-annotaties
Paperback Nederlands 2021 1e druk 9789013152982Samenvatting
Wat zijn de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie op het gebied van ondernemingsrecht? Deze herziene arrestenbundel biedt een handzame en geactualiseerde selectie van uitspraken. Dit maakt de titel ideaal voor studenten en professionals die belangrijke arresten binnen dit vakgebied willen nalezen en analyseren.
Het analyseren van arresten van de Hoge Raad is nog steeds een onmisbaar onderdeel van de academische opleiding. Dit vraagt om een overzichtelijke en actuele lijst van de meest belangrijke arresten. Uitspraken ondernemingsrecht 2021 voorziet in deze behoefte middels een handzame en geactualiseerde selectie van de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de EU op het gebied van het ondernemingsrecht.
De titel bevat naast een chronologisch register ook een artikelenregister met verwijzing naar de vindplaatsen in de NJ (of RvdW) en in de JOR. De arrestenbundel is hierdoor zeer waardevol voor zowel de bachelor- als de masterfase van het wetenschappelijk onderwijs. Ook voor praktijkjuristen geeft deze uitgave snel toegang tot de belangrijkste ondernemingsrechtelijke uitspraken op het terrein van het nv/bv-recht en het personenvennootschapsrecht.
Ondernemingsrecht actueel
Ten opzichte van de vorige editie is de bundel uitgebreid met een twintigtal arresten, zoals met een aantal interessante uitspraken op het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid (TMF, Geocopter en Source Food).
Daarnaast zijn diverse interessante uitspraken opgenomen over:
- de vertegenwoordiging en toerekening van wetenschap (X./Unisphere Holdings, Mandir en Treston/HDI)
- de bevoegdheden van de algemene vergadering (Boskalis/Fugro)
- diverse ontbindingskwesties (Rambaldo/Rabobank, X.Y./Rabobank)
- het enquêterecht (Leaderland, SNS Reaal)
- het jaarrekeningenrecht (SNS/CRI)
Ook de in het VWEU neergelegde vestigingsvrijheid en het Europees vennootschapsrecht verdient aandacht, evenals de Polbud-uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.
Uitspraken ondernemingsrecht 2021 is van grote waarde voor studenten in zowel de bachelor-als masterfase van het wetenschappelijk onderwijs. Deze arrestenbundel is tevens interessant voor praktijkjuristen die belangrijke arresten binnen dit vakgebied willen nalezen en analyseren.
Specificaties
Lezersrecensies
Inhoudsopgave
HR 21-01-1955 NJ 1959, 43 Forumbank 13
HR 05-11-1976 NJ 1977, 586 Moret Gudde Brinkman 19
HR 17-12-1982 NJ 1983, 480 Bibolini 23
HR 03-02-1984 NJ 1984, 386 Damen/Geho 29
HR 09-05-1986 NJ 1986, 792 Keulen/BLG 32
HR 15-01-1988 NJ 1988, 889 Barnhoorn 52
HR 19-02-1988 NJ 1988, 487 Albada Jelgersma 41
HR 06-10-1989 NJ 1990, 286 Beklamel 55
HR 20-10-1989 NJ 1990, 308 Ellem 60
HR 10-01-1990 NJ 1990, 466 Ogem II 67
HR 17-05-1991 NJ 1991, 645 Lampe 80
HR 08-11-1991 NJ 1992, 174 Nimox 89
HR 07-02-1992 NJ 1992, 438 Astro 105
HR 03-04-1992 NJ 1992, 411 Van Waning/Van der Vliet 100
HR 04-12-1992 NJ 1993, 271 Mast Holding 112
HR 11-06-1993 NJ 1993, 713 Sarper 118
HR 31-12-1993 NJ 1994, 436 Verenigde Bootlieden 125
HR 26-01-1994 NJ 1994, 545 Heuga 137
HR 10-06-1994 NJ 1994, 766 Romme/Bakker 144
HR 02-12-1994 NJ 1995, 288 Poot/ABP 151
HR 10-03-1995 NJ 1995, 595 Janssen Pers II 160
HR 03-11-1995 NJ 1996, 141 Van der Heijden 175
HR 02-02-1996 NJ 1996, 406 Pfennings 1996/15 184
HR 28-06-1996 NJ 1997, 58 Bodam 1996/85 187
HR 10-01-1997 NJ 1997, 360 Van de Ven 1997/29 200
HR 11-04-1997 NJ 1997, 583 Hemmen 1997/64 215
HR 02-05-1997 NJ 1997, 662 Kip/Rabo 1997/94 223
HR 07-11-1997 NJ 1998, 268 Philips/VEB 1998/9 233
HR 12-06-1998 NJ 1998, 727 Coral/Stalt 1998/107 248
HR 08-01-1999 NJ 1999, 318 Pelco 1999/34 258
HvJ EG 09-03-1999 NJ 2000, 48 Centros 1999/117 272
HR 25-06-1999 NJ 2000, 33 Bolckmans/Van den Broek 1999/237 267
HR 18-02-2000 NJ 2000, 295 New Holland Belgium/Oosterhof 2000/56 278
HR 28-04-2000 NJ 2000, 411 Montedison 2000/128 284
HR 13-10-2000 NJ 2000, 698 Rainbow 2000/238 300
HR 08-06-2001 NJ 2001, 454 Panmo 2001/171 310
HR 19-10-2001 NJ 2002, 92 Skygate 2002/5 317
HR 26-10-2001 NJ 2002, 94 Juno 2002/2 326
HR 23-11-2001 NJ 2002, 95 Mefigro 2002/4 347
HR 21-12-2001 NJ 2005, 95 Neptunus II 2005/236 546
HR 21-12-2001 NJ 2005, 96 Sobi/Hurks c.s. 2002/38 552
HR 01-02-2002 NJ 2002, 226 De Vries Robbé 2002/30 354
HR 01-03-2002 NJ 2002, 296 Zwagerman Beheer 2002/79 361
HR 28-06-2002 NJ 2002, 447 Akzo Nobel/ING Bank NV 2002/136 373
HvJ EG 05-11-2002 NJ 2003, 58 Überseering 2003/4 386
HR 29-11-2002 NJ 2003, 455 Berghuizer Papierfabriek NV 2003/2 469
HR 13-12-2002 NJ 2004, 212 Bon Appetit 2003/32 523
HR 14-03-2003 NJ 2003, 327 Hovuma-Spreeuwenberg 2003/80 458
HR 04-04-2003 NJ 2003, 538 Skipper Club 2003/134 494
HR 18-04-2003 JOL 2003, 238 Rivier De Lek 2003/160 396
HR 18-04-2003 NJ 2003, 286 Rodamco North America NV 2003/110 399
HR 06-06-2003 NJ 2003, 486 Scheipar 2003/161 476
HR 11-07-2003 NJ 2003, 630 Bas-C BV 2003/193 506
HvJ EG 30-09-2003 NJ 2004, 394 Inspire Art 2003/249 535
HR 16-01-2004 NJ 2004, 184 Goglio 2004/35 516
HR 06-02-2004 JOL 2004, 64 Reinders Loodgieters 515
HR 07-05-2004 NJ 2004, 360 Curator/Rabo 2004/161 527
HR 21-01-2005 NJ 2005, 126 Hoffman 2005/57 595
HR 04-02-2005 NJ 2005, 127 Landis I 2005/58 604
HR 08-04-2005 NJ 2006, 443 Laurus 2005/119 733
HR 15-04-2005 NJ 2005, 484 Unidek 2005/145 637
HR 13-05-2005 NJ 2005, 298 Zeelandia 2005/147 617
HR 17-06-2005 JOL 2005, 363 De Berghorst/Maas 2005/234 628
HR 24-06-2005 NJ 2005, 382 Decidewise 2005/174 630
HR 16-09-2005 NJ 2006, 311 De Bont/Bannenberg 2006/52 722
HR 18-11-2005 NJ 2006, 173 Unilever 2005/95 648
HvJ EG 13-12-2005 NJ 2009, 201 Sevic 2006/33 965
HR 10-02-2006 NJ 2006, 241 KPN/SOBI 2006/94 674
HR 29-09-2006 NJ 2006, 639 The Mill Resort 2007/62 759
HR 20-10-2006 NJ 2007, 2 Van Schilt 2006/88 780
HR 08-12-2006 NJ 2006, 659 Ontvanger/Roelofsen 2007/38 771
HR 16-02-2007 NJ 2007, 256 Tuin Beheer/Houthoff Buruma 2007/112 804
HR 02-03-2007 NJ 2007, 240 Nutsbedrijf Westland 2007/137 793
HR 29-06-2007 NJ 2007, 420 Bruil 2007/169 816
HR 13-07-2007 NJ 2007, 434 ABN Amro 2007/178 830
HR 14-09-2007 NJ 2007, 610 Versatel I 2007/237 846
HR 14-09-2007 NJ 2007, 612 Versatel III 2007/239 860
HR 30-11-2007 NJ 2008, 91 Blue Tomato 2008/29 882
HR 14-12-2007 NJ 2008, 105 DSM 2008/11 889
HR 14-03-2008 NJ 2008, 167 COR TNT/TNT 2008/94 917
HR 14-03-2008 NJ 2008, 466 Lammers/Aerts q.q. 2008/152 927
HR 20-06-2008 NJ 2009, 21 Willemsen/NOM 2008/260 949
HvJ EG 16-12-2008 NJ 2009, 202 Cartesio 2009/35 969
HR 27-02-2009 NJ 2009, 318 Stichting Waaldijk/Aerts q.q. 2009/104 983
HR 26-06-2009 NJ 2009, 418 Eurocommerce 2009/221 993
HR 26-06-2009 NJ 2011, 210 KPNQwest 2009/192 1149
HR 18-09-2009 NJ 2009, 438 Bandel 1015
HR 11-09-2009 NJ 2009, 565 Comsys 2009/309 1019
HR 27-11-2009 NJ 2014, 201 World Online 1593
HR 19-02-2010 NJ 2010, 115 ING/BERA 2010/178 1034
HR 26-03-2010 NJ 2010, 189 Zandvliet/ING 2010/127 1043
HR 09-04-2010 NJ 2010, 594 Staal/Slochteren 2010/222 1096
HR 25-06-2010 NJ 2010, 373 De Rouw-Dingemans q.q. 2010/227 1055
HR 09-07-2010 NJ 2010, 544 ASMI I 2010/228 1061
HR 17-12-2010 NJ 2011, 213 KPNQwest 2011/42 1196
HR 28-01-2011 NJ 2011, 167 Staalbankiers/Elko Management 2011/70 1136
HR 25-02-2011 NJ 2011, 335 Inter Access 2011/115 1210
HR 18-03-2011 NJ 2011, 132 D Freight 2011/144 1115
HR 02-09-2011 NJ 2012, 75 Dierenartspraktijk 2011/361 1238
HR 14-10-2011 NJ 2012, 110 M.E. Beheer 2011/363 1263
HR 06-01-2012 NJ 2012, 336 Imeko 2012/75 1285
HR 23-03-2012 NJ 2012, 393 e-Traction 2012/141 1299
HR 30-03-2012 NJ 2012, 423 ASMI II 2012/142 1322
HvJ EU 12-07-2012 NJ 2012, 581 Vale 2012/285 1343
HR 13-07-2012 NJ 2012, 447 Janssen q.q./JVS Beheer 2012/306 1337
HR 23-11-2012 NJ 2013, 302 Villa Mundo 2013/40 1370
HR 11-01-2013 NJ 2013, 59 Unidek/HDI 2014/258 1349
HR 15-03-2013 NJ 2013, 290 Biek Holding/X c.s. 2013/133 1357
HR 29-03-2013 NJ 2013, 304 Chinese Workers 2013/166 1385
HR 12-07-2013 NJ 2013, 461 VEB/KLM 2013/301 1402
HR 01-11-2013 NJ 2014, 7 Verify 2013/336 1423
HR 06-12-2013 NJ 2014, 167 Enquête Fortis 2014/65 1436
HR 20-12-2013 NJ 2014, 222 Favini 2014/66 1749
HR 04-04-2014 NJ 2014, 286 Roovers/Cancun Holding I 1767
HR 11-04-2014 NJ 2014, 296 Enquête Slotervaartziekenhuis 2014/259 1815
HR 11-04-2014 NJ 2014, 309 Hertogs/Deterink q.q. 2014/198 1830
HR 23-05-2014 NJ 2014, 325 Kok Bouwbedrijf 2014/229 1837
HR 11-07-2014 NJ 2014, 388 Enquête Novero I 2014/264 1849
HR 11-07-2014 NJ 2014, 389 Enquête Novero II 2014/263 1865
HR 05-09-2014 NJ 2015, 21 Hezemans Air 2014/296 1922
HR 05-09-2014 NJ 2015, 22 RCI/Kastrop 2014/325 1937
HR 10-10-2014 NJ 2014, 456 FSM Europe 2014/327 1901
HR 19-12-2014 NJ 2015, 231 Rifgat 2015/33 1950
HR 06-02-2015 NJ 2017, 8 VDV Totaalbouw 2015/181 2044
HR 13-03-2015 NJ 2015, 241 Carlande Dienstverlening 2015/134 1967
HR 03-04-2015 NJ 2015, 255 Mastertools 2015/191 1974
HR 29-05-2015 NJ 2015, 380 Lunchroom De Katterug 2016/326 1990
HR 18-09-2015 NJ 2016, 66 Breeweg/Wijnkamp c.s. 2015/289 2005
HR 18-12-2015 NJ 2016, 172 R.M. Trade 2016/145 2024
HR 23-09-2016 NJ 2016, 498 Kelderman techniek 2017/154 2032
HR 04-11-2016 NJ 2017, 61 Distriport 2016/326 2054
HR 04-11-2016 NJ 2017, 74 SNS 2017/1 2082
HR 18-11-2016 NJ 2017, 202 Meavita 2017/30 2110
HR 17-02-2017 NJ 2017, 215 Fruitexport 2017/121 2123
HR 03-03-2017 RvdW 2017, 312 Storteboom 2017/84 2155
HR 31-03-2017 NJ 2018, 26 SNS/CRI 2018/221 2159
HR 30-06-2017 NJ 2017, 285 Rambaldo/Rabobank 2017/222 2144
HvJ EU 25-10-2017 NJ 2018, 54 Polbud 2018/1 2186
HR 30-03-2018 NJ 2018, 330 TMF 2018/234 2193
HR 13-04-2018 NJ 2018, 354 Leaderland 2018/171 2224
HR 20-04-2018 NJ 2018, 331 Boskalis/Fugro 2018/142 2214
HR 18-05-2018 NJ 2018, 377 Holland Casino 2018/172 2233
HR 22-06-2018 NJ 2018, 429 De Thuishaven 2018/310 2254
HR 12-10-2018 NJ 2021, 176 X./Gemeente Gilze en Rijen 2019/30 2452
HR 30-11-2018 RvdW 2018, 1316 X./Unisphere Holdings NV 2019/96 2269
HR 21-12-2018 NJ 2019, 31 Geocopter 2018/74 2272
HR 29-03-2019 NJ 2019, 157 Mandir 2019/97 2300
HR 12-04-2019 BNB 2019, 108 X./Staatssecretaris van Financiën 2019/123 2289
HR 19-04-2019 NJ 2019, 438 UWV/X 2019/173 2312
HR 17-01-2020 NJ 2020, 51 Source Food 2020/55 2322
HvJ EU 30-01-2020 RvdW 2020, 658 I.G.I Srl/Cicenia c.s. 2020/107 2369
HR 03-04-2020 NJ 2021, 103 SNS Reaal 2020/166 2398
HR 17-07-2020 NJ 2020, 417 X.Y./Rabobank 2020/269 2330
HR 11-09-2020 RvdW 2020, 974 Treston/HDI 2020/250 2380
HR 06-11-2020 NJ 2020, 418 Sirowa 2021/108 2346
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan