1 HR 3 mei 1905, Blaauboer/Berlips 9
2 HR 31 januari 1919, Lindenbaum/Cohen 16
3 HR 15 november 1957, Baris/Riezenkamp 18
4 HR 17 januari 1958, Beukers/Dorenbos (Tandarts) 26
5 HR 5 november 1965, Coca Cola/Duchateau (Kelderluik) 33
6 HR 12 januari 1968, Mulder c.c./Texeira de Mattos 39
7 HR 7 maart 1969, Gegaste uien 51
8 HR 21 maart 1975, Centrale Werkgevers Risicobank/Mantel (Aangereden hartpatiënt) 65
9 HR 17 december 1976, Bunde/Erckens (Misverstand) 74
10 HR 29 juni 1979, Hoogovens/Matex 92
11 HR 13 maart 1981, Ermes c.s./Haviltex 111
12 HR 11 november 1983, Lanting/DLG (Meppelse ree) 125
13 HR 8 februari 1985, Henderson/Gibbs en Ned. Antillen (Renteneurose) 128
14 HR 20 juni 1986, Deka-Hanno/Citronas 130
15 HR 30 januari 1987, Onex 135
16 HR 8 december 1989, De tienjarige Lars 139
17 HR 23 februari 1990, Zengerle/Blezer (Gedreven kuddekoe) 146
18 HR 15 november 1991, Dépex/Curatoren van Bergel e.a. 148
19 HR 14 februari 1992, Hinck/Van der Werff & Visser (Love-Love) 151
20 HR 9 oktober 1992, Des-dochters 154
21 HR 17 juni 1994, Gielkens/Gielkens 161
22 HR 17 januari 1995, Mulder q.q./CLBN 164
23 HR 24 maart 1995, Kuikenbroederij 170
24 HR 19 mei 1995, Sogelease 175
25 HR 31 oktober 1997, Ontvanger/Rabobank 179
26 HR 14 november 1997, Gestolen caravan 182
27 HR 23 januari 1998, Jans/Fiat Credit Nederland 185
28 HR 10 april 1998, Offringa/Vinck & Rosberg 191
29 HR 4 februari 2000, Kinheim/Pelders 195
30 HR 28 april 2000, Van Hese/De Schelde 202
31 HR 12 mei 2000, Jansen/Jansen (Verhuizende zusjes) 208
32 HR 5 januari 2001, Multi Vastgoed/Nethou 211
33 HR 27 april 2001, Oerlemans/Driessen 214
34 HR 4 mei 2001, Chan-a-Hung/Maalsté 217
35 HR 20 september 2002, Mulder q.q./Rabobank 223
36 HR 20 september 2002, Van der Wal/Duinstra 227
37 HR 11 juli 2003, Van Zuylen/Rabo Schaijk-Reek 230
38 HR 31 oktober 2003, Saelman/Academisch Ziekenhuis VU 235
39 HR 5 december 2003, Rabobank/Fleuren c.s. 239
40 HR 28 mei 2004, Jetblast 245
41 HR 18 juni 2004, Kuunders/Swinkels 248
42 HR 7 oktober 2005, Coppes/Van de Kolk 252
43 HR 31 maart 2006, Nefalit/Karamus 256
44 HvJ EU 13 juli 2006, Manfredi 263
45 HR 22 juni 2007, Fisser/Tycho 284
46 HR 29 juni 2007, Pouw/Visser 291
47 HR 9 november 2007, Partycentrum Groot Kievitsdal 297
48 HR 14 november 2008, Van Dalfsen/Gemeente Kampen 303
49 HR 19 februari 2010, ING Bank N.V./Bera Holding N.V. 309
50 HR 18 juni 2010, Doerga/Ymere 313
51 HR 8 oktober 2010, Hangmat 317
52 HR 14 januari 2011, De Mesdag 326
53 HR 1 april 2011, Belering paard (Paard Loretta) 333
54 HvJ EU 16 juni 2011, Weber/Wittmer en Putz/Medianess 336
55 HR 9 september 2011, Zuidplaspolder 353
56 HR 3 februari 2012, Dix q.q./ING Bank 356
57 HR 7 december 2012, Prorail/Rijswijk 366
58 HR 14 december 2012, Embryonaal verkeersslachtoffer 371
59 HR 21 december 2012, Deloitte Belastingadviseurs/H & H Beheer 391
60 HR 8 februari 2013, X/Rabobank 397
61 HR 5 april 2013, Mexx/Lundiform 403
62 HvJ EU 30 mei 2013, Asbeek Brusse 410
63 HR 21 maart 2014, Coface/Intergamma 420
64 HR 28 maart 2014, VEB/Deloitte 424
65 HR 30 januari 2015, Staatsloterij/Loterijverlies 428
66 HvJ EU 4 juni 2015, Faber 433
67 HR 10 juli 2015, Achmea/Menzis 443
68 HR 14 augustus 2015, Glencore/Nationale Borg c.s.(Zalco I) 446
69 HR 2 oktober 2015, Ladingdiefstallen 455
70 HR 27 november 2015, Inbev Nederland/Huurder bedrijfspand 460
71 HR 29 januari 2016, Risicotoerekening OD bij geestelijke/lichamelijke tekortkoming 467
72 HR 3 juni 2016, Rabobank/Reuser q.q. 471
73 HR 8 juli 2016, Tennet/ABB 478
74 HR 23 december 2016, Kansschade bij medische aansprakelijkheid 485
75 HR 13 januari 2017, Maatstaf in het verkeer brengen 490
76 HR 10 februari 2017, Verzoeker/New India Assurance 493
77 HR 17 februari 2017, Eiser/De Goudse 496
78 HR 24 februari 2017, Gemeente Heusden/Verweerders 500
79 HR 16 juni 2017, Stankoverlast pluimveebedrijf 507
80 HR 28 september 2018, Eigen Haard/huurder en bewoners sociale huurwoning 511
81 HR 19 juli 2019, Aardbevingsschade Groningen I 516
82 HR 20 september 2019, Schietincident Alphen 540
83 HR 13 november 2020, Zalco II 550
84 HvJ EU 27 januari 2021, Dexia Nederland BV 558
85 HR 15 oktober 2021, Aardbevingsschade Groningen II 570
86 HR 24 december 2021, Verzoeker/Heineken 581
87 HR 28 juni 2022, Schokschade 587
88 HR 1 juli 2022, Rabobank/Ten Berge q.q. 593
Alfabetisch register 599
Register op onderwerp 603